Demande d'information sur ce bâtiment
Emplacement de la propriété
Spécifications de la propriété
Présentation
Spécificités
ESG
⤢
Surface totale du bâtiment
69,274 SQ M
Total disponible
69,274 SQ M
Adresse
F6V3+PQ Gonfreville-l'Orcher, France
⤢
| Surface totale | 69 274 m² (745,569 sq ft) |
| Entrepôt (11 cellules) | 63 075 m² (678,933 sq ft) |
| Bureaux (3 blocs) | 4 236 m² (45,595 sq ft) |
| Espace technique | 274 m² (2,949 sq ft) |
| Salles de charge (6) | 1 652 m² (17,781 sq ft) |
| Poste de garde | 37 m² (398 sq ft) |
| Portes à quai | 62 |
| Portes plain pied | 5 |
| Hauteur libre | 12m |
| Charge au sol | 5t/m² |
| Parkings VL | 275 |
| Parkings PL | 60 |
| ICPE | 1510 ; 2910 ; 2925 |
