Anfragen zu dieser Immobilie
Standort der Immobilie
Immobilienangaben
Übersicht
Das Magna Park Berlin-Werder (Havel) liegt südwestlich von Berlin in der Metropolregion Berlin-Brandenburg und bietet eine strategisch günstige Lage mit direktem Zugang zur Autobahn A10 sowie schnellen Verbindungen zu den A2, A9 und A24. Der Standort ermöglicht eine effiziente Erreichbarkeit wichtiger deutscher und europäischer Märkte.
Merkmale
Der Park bietet vier sofort verfügbare Logistikeinheiten mit insgesamt knapp 80.000 m²: 34.663 m² für Einheit 7B + 7C mit Crossdock Option, 22.719 m² für Einheit 6, 12.779 m² für Einheit 4 und 7.160 m² für Einheit 3.
Jedes Gebäude verfügt über technische Merkmale, die auf die Anforderungen der Nutzer abgestimmt sind: optimierte freie Höhen, mehrere Verladetore, ebenerdiger Zugang, optimierte LKW-Zirkulation und PKW-Stellplätze.
Gesamtgebäudefläche
77,321 SQ M
Gesamt verfügbar
77,321 SQ M
Adresse
Am Magna Park, Werder, Germany
⤢
Spezifikationen: Unit 7B + 7C (7.6) mit Crossdock Option
| Unit 7B – (Unit 7.5 mit Crossdock Option zu Unit 7C, 7.9 und 7.10) | |
| Warehouse | 30.197 SQ M (325,038 SQ FT) |
| Mezzanine | 2.370 SQ M (25,510 SQ FT) |
| Office/Social Rooms | 1.369 SQ M (14,735 SQ FT) |
| Workshop Showroom | 733 SQ M (7,890 SQ FT) |
| Warehouse Sections | 3 |
| Car parking spaces | 151 |
| Trailer parking spaces | 14 |
| Dock Doors (2,00 x 2,50 m) | 33 |
| Drive in Ramps | 3 |
| Dock Doors (2.00 x 4.50m) | 3 |
| Floor Loading Capacity | 5t/m2 |
| Clear Height | 10m |
| ESFR-Sprinkler-System | FM Global K-360 / 4,1 bar, 60 min. |
| Unit 7C – (Unit 7.6 mit Crossdock Option zu Unit 7B (Unit 7.5)) | |
| Warehouse | 7.785 SQ M (83,797 SQ FT) |
| Mezzanine | 932 SQ M (10,032 SQ FT) |
| Office/Social Rooms | 649 SQ M (6,986 SQ FT) |
| Warehouse Sections | 1 |
| Car parking spaces | 9 |
| Trailer parking spaces | 2 |
| Dock Doors (2,00 x 2,50 m) | 11 |
| Drive in Ramps | 1 |
| Dock Doors (2.00 x 4.50m) | 1 |
| Floor Loading Capacity | 5t/SQ M |
| Clear Height | 10m |
| ESFR-Sprinkler-System | FM Global K-360 / 4,1 bar, 60 min. |
⤢
Spezifikationen: Unit 6
| Unit 6.1 | |
| Warehouse | 9,308 SQ M (100,190 SQ FT) |
| Mezzanine | 1,205 SQ M (12,971 SQ FT) |
| Office/Social Rooms | 846 SQ M (9,106 SQ FT) |
| Car Parking Spaces | 45 |
| Trailer parking spaces | – |
| Dock Doors (2.00 x 2.50m) | 12 |
| Level Access | 1 |
| Dock Doors (2.00 x 4.50m) | 3 |
| Floor Loading Capacity | 5t/m2 |
| Clear Height | 10m |
| ESFR-Sprinkler-System | FM Global K-360 / 5,2 bar, 60 min. |
| Unit 6.2 | |
| Warehouse | 9,329 SQ M (100,417 SQ FT) |
| Mezzanine | 1,205 SQ M (12,971 SQ FT) |
| Office/Social Rooms | 825 SQ M (8,891 SQ FT) |
| Car Parking Spaces | 56 |
| Trailer parking spaces | – |
| Dock Doors (2.00 x 2.50m) | 12 |
| Level Access | 1 |
| Dock Doors (2.00 x 4.50m) | 3 |
| Floor Loading Capacity | 5t/m2 |
| Clear Height | 10m |
| ESFR-Sprinkler-System | FM Global K-360 / 5,2 bar, 120 min. |
⤢
Spezifikationen: Unit 4
| Warehouse | 12,395 SQ M (133,419 SQ FT) |
| Offices GF / FF | 384 SQ M (4,133 SQ FT) |
| Warehouse Sections | 2 |
| Car Parking Spaces | 80 |
| Trailer Parking Spaces | 10 |
| Dock Doors | 10 |
| Level Access | 2 |
| Floor Loading Capacity | 5t/m2 |
| Clear Height | 10m |
| ESFR-Sprinkler-System | NFPA K-200/5.2 bar, 60 min. |
⤢
Spezifikationen: Unit 3
| Warehouse | 6,960 SQ M (74,917 SQ FT) |
| Offices GF / FF | 200 SQ M 2,152 SQ FT) |
| Warehouse Sections | 1 |
| Car Parking Spaces | 45 |
| Trailer Parking Spaces | 11 |
| Dock Doors | 6 |
| Level Access | 1 |
| Floor Loading Capacity | 5t/m2 |
| Clear Height | 10m |
| ESFR-Sprinkler-System | NFPA K-200 / 5.2 bar, 60 min. |
Erkunden Sie den Raum
- Galerie
- Video
- 360°-Ansicht
